Отделение МРТ оснащено магнитно-резонансным томографом MAGNETOM “Essenza” 1,5 Тл, инжекторным шприцом “Optistar LE” принтером для сухой печати AGFA.

О нас (Сотрудники, Оборудование)
Бланк проверки пациента перед МРТ 
Информация для пациентов
визуализация
Прейскурант на услуги МРТ
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| Магнитно-резонансная томография | ||
| МРТ головы и шеи без введения контрастного вещества | ||
| 045007 | МРТ головного мозга (базовая) без введения к/в | 4000,00 |
| 045008 | МР-ангиография (артерии головного мозга) без введения к/в | 3500,00 |
| 045009 | МР-венография головного мозга | 3500,00 |
| 045010 | МРТ головного мозга и МР-ангиография (сосуды головного мозга) | 6500,00 |
| 045011 | Комплексное исследование головного мозга, шейного отдела позвоночника и сосудистого русла (сосуды головного мозга и шеи) | 11000,00 |
| 045012 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) без введения к/в | 4000,00 |
| 045013 | МРТ орбит без введения к/в | 4000,00 |
| 045014 | МРТ височных костей (слуховые ходы) без введения к/в | 4000,00 |
| 045021 | МРТ околоносовых пазух (придаточных пазух носа) без введения к/в | 4000,00 |
| 045023 | МР-ангиография шеи (сосуды шеи) без введения к/в | 3500,00 |
| 045024 | МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография шеи (сосуды шеи) | 6500,00 |
| МРТ костно-мышечной системы (без введения контрастного вещества) | ||
| 045107 | МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый) без введения к/в | 4000,00 |
| 045108 | МРТ двух последовательно расположенных отделов позвоночника (шейный и грудной или грудной и пояснично-крестцовый) | 7000,00 |
| 045109 | МРТ трех отделов позвоночника | 10000,00 |
| 045110 | МРТ локтевого сустава (один сустав) без введения к/в | 4500,00 |
| 045111 | МРТ тазобедренных суставов (два сустава) без введения к/в | 4500,00 |
| 045112 | МРТ коленного сустава (один сустав) без введения к/в | 4500,00 |
| 045113 | МРТ костей таза без введения к/в | 4500,00 |
| 045114 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без введения к/в | 4500,00 |
| 045115 | МРТ мягких тканей (одна область) без введения к/в | 4500,00 |
| 045116 | МРТ плечевого сустава (один сустав) без введения к/в | 4500,00 |
| 045117 | МРТ кисти (одна) без введения к/в | 5000,00 |
| 045118 | МРТ стопы (одна) без введения к/в | 5000,00 |
| 045119 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) без введения к/в | 5000,00 |
| 045120 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) без введения к/в | 5000,00 |
| 045121 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами (два сустава) без введения к/в | 6000,00 |
| МРТ живота и малого таза (без введения контрастного вещества) | ||
| 045207 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) без введе | 6000,00 |
| 045208 | МРТ органов малого таза без введения к/в | 5000,00 |
| 045211 | МРТ почек и надпочечников без введения к/в | 5000,00 |
| 045212 | МРТ наружных половых органов у мужчин без введения к/в | 5000,00 |
| 045213 | МРТ холангиография | 4000,00 |
| 045214 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 8500,00 |
| МР исследование с введением контрастирующего вещества без учета стоимости обеспечения введения контрастного вещества и его стоим | ||
| 045307 | МРТ головного мозга (базовая) | 6000,00 |
| 045309 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) | 5500,00 |
| 045310 | МРТ орбит | 5500,00 |
| 045311 | МРТ височных костей (слуховые ходы) | 5500,00 |
| 045312 | МРТ околоносовых пазух (придаточных пазух носа) | 5500,00 |
| 045313 | МР-ангиография шеи (сосуды шеи) | 5500,00 |
| 045314 | МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый) | 6000,00 |
| 045315 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 8000,00 |
| 045316 | МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 8000,00 |
| 045317 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 8000,00 |
| 045318 | МРТ костей таза | 8000,00 |
| 045319 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8000,00 |
| 045320 | МРТ мягких тканей (одна область) | 8000,00 |
| 045321 | МРт органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 8000,00 |
| 045322 | МРТ органов малого таза | 8000,00 |
| 045324 | МРТ надпочечников | 6000,00 |
| 045325 | МРТ почек и надпочечников | 8000,00 |
| 045326 | МРТ наружных половых органов у мужчин | 8000,00 |
| 045327 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом (болюсно) | 2000,00 |
| 045334 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом (ручное введение) | 700,00 |
| 045328 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 8000,00 |
| 045329 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 8000,00 |
| 045331 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 8000,00 |
| 045332 | МРТ кисти (одна) | 8000,00 |
| 045333 | МРТ стопы (одна) | 8000,00 |
| Дополнительные услуги | ||
| 045407 | Восстановление заключения ранее проведенного исследования | 300,00 |
| 045408 | Восстановление томографических снимков ранее проведенного исследования - 1 лист | 300,00 |
| 045409 | Запись результатов на CD, DVD | 500,00 |
| 045410 | Консультация по представленным МР данным, выполненным в других медучреждениях | 1000,00 |
| 045412 | Консультация врача-рентгенолога | 900,00 |
| 045413 | Консультация врача-рентгенолога КМН | 1200,00 |
| МР-динамические контрастные исследования без учета стоимости обеспечения введения контрастного вещества и его стоим | ||
| 045506 | МРТ молочных желез без контрастирования | 5000,00 |
| 045507 | МРТ молочных желез с контрастированием | 7000,00 |
| Обеспечение контрастирования | ||
| 066001 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом Омнискан 10 мл | 1812,00 |
| 066002 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом Омнискан 15 мл | 2310,00 |
| 066003 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом Омнискан 20 мл | 2950,00 |
| 066004 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом Гадовист | 3700,00 |
| 066005 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом Магневист 15 мл | 2740,00 |
| 066006 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом Магневист 20 мл | 3660,00 |
| 066007 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом ОптиМАРК 10 мл | 2050,00 |
| 066008 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом ОптиМАРК 15 мл | 2541,00 |
| 066009 | Обеспечение контрастирования во время проведения МРТ контрастным веществом ОптиМАРК 20 мл | 3240,00 |
Внимание! Изменения в прейскуранте с 05.11.2025 г. Подробности уточняйте по телефону: 222-22-72.


.png)